RCMP External Review Committee
Travel and hospitality disclosed by RCMP External Review Committee, records dated 2018-06-17 to 2026-05-12.
Explore all 39 recordsTravel, all years
$102K
33 trips
Hospitality, all years
$19K
6 events
Officials named
3
3 with their own page
Largest single record
$8,000
Totals by fiscal year
TravelHospitalityAmount: total (travel + hospitality)
- 2018-19$29K ($29K + $0)
- 2019-20$11K ($8,510 + $2,626)
- 2022-23$49K ($39K + $9,507)
- 2023-24$11K ($4,374 + $6,517)
- 2024-25$12K ($12K + $0)
- 2025-26$8,699 ($8,699 + $0)
- 2026-27$1,190 ($1,190 + $0)
Officials with the largest totals
Combined travel and hospitality, all years. Officials below $10,000 are in the explorer.
Largest trips
| # | Record | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Smith, Charles “Keystakeholder Engagement Meetings” | $7,999.95 |
| 2 | Smith, Charles “Training- Conference attendance” | $7,718.48 |
| 3 | Smith, Charles Randall “Core Mandate Conference” | $6,118.64 |
| 4 | Paradiso, David “Work in Ottawa Office” The record’s cost lines add up to $2,324.71; its stated total is $5,967.01. This site uses the stated total. | $5,967.01 |
| 5 | Paradiso, David “Work in Ottawa Office” | $5,967.01 |
| 6 | Smith, Charles “Keystakeholder Engagement Meetings” | $5,204.39 |
| 7 | Smith, Charles “Keystakeholder Engagement Meetings” | $4,999.45 |
| 8 | Smith, Charles “Keystakeholder Engagement Meetings” | $4,666.74 |
| 9 | Smith, Charles “Professional Development - Conference attendance” | $4,167.59 |
| 10 | Paradiso, David “Work in Ottawa Office” | $3,883.69 |
Largest hospitality events
| # | Record | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Smith, Charles “Refreshments: NPSW Event” | $5,118.91$394 per attendee |
| 2 | Smith, Charles “ERC retreat” | $5,056.75$181 per attendee |
| 3 | Smith, Charles “ERC retreat” | $2,626.07$164 per attendee |
| 4 | Smith, Charles “Refeshments: ERC retreat” | $2,613.82$114 per attendee |
| 5 | Smith, Charles “Refreshments: ERC Legal retreat” | $1,774.61$104 per attendee |
| 6 | Smith, Charles “Refreshments: NPSW Event” | $1,460.66$86 per attendee |
Highest hospitality cost per attendee
Only records that state attendee counts.
| # | Record | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Smith, Charles “Refreshments: NPSW Event” | $5,118.91$393.76 per attendee |
| 2 | Smith, Charles “ERC retreat” | $5,056.75$180.60 per attendee |
| 3 | Smith, Charles “ERC retreat” | $2,626.07$164.13 per attendee |
| 4 | Smith, Charles “Refeshments: ERC retreat” | $2,613.82$113.64 per attendee |
| 5 | Smith, Charles “Refreshments: ERC Legal retreat” | $1,774.61$104.39 per attendee |
| 6 | Smith, Charles “Refreshments: NPSW Event” | $1,460.66$85.92 per attendee |